-
В корзине пусто!
Цены указаны минимальные в ознакомительных целях, и оговариваются по факту работ.
Наименование работ услуг | ||||
Код работ | Потолок: Демонтажные работы | Ед. изм. | Стоим. руб. | |
100501 | Демонтаж клеевой плитки | м2 | 60 | |
100502 | Демонтаж плинтуса потолочного | п.м. | 40 | |
100503 | Демонтаж потолка в санузле железобетон до 5 см | м2 | 1000 | |
100504 | Демонтаж потолков подвесных | м2 | 140 | |
100505 | Демонтаж реечного потолка | м2 | 140 | |
100506 | Демонтаж шпаклевки с потолка | м2 | 120 | |
100507 | Демонтаж штукатурки с потолка | м2 | 130 | |
100508 | Очистка потолка от клеевой мастики | м2 | 180 | |
100509 | Очистка потолка от масляной краски | м2 | 180 | |
100510 | Очистка потолка от обоев | м2 | 70 | |
100511 | Очистка потолка от побелки, водоэмульсионки | м2 | 160 | |
100512 | Разбивка потолочного руста | п.м. | 230 | |
100513 | Разборка ПВХ, МДФ панелей с потолка | м2 | 150 | |
100514 | Разборка потолка "Armstrong" | м2 | 150 | |
100515 | Разборка потолка "Armstrong" зеркальный | м2 | 200 | |
100516 | Разборка потолка из ГКЛ 1 уровневый | м2 | 240 | |
100517 | Разборка потолка из ГКЛ 2 уровневый | м2 | 280 | |
100518 | Разборка потолка из ГКЛ 3 уровневый | м2 | 320 | |
100519 | Размывка мела | м2 | 140 | |
Код работ | Потолок: Монтажные работы | Ед. изм. | Стоим. руб. | |
100520 | Выравнивание потолка до 3 - х см (штукатурка) | м2 | 400 | |
100521 | Грунтовка розетки из полиуретана под светильники | шт. | 60 | |
100522 | Грунтовка багета из полиуретана шириной до 150 мм | п.м. | 60 | |
100523 | Грунтовка криволинейных боковин на 1 раз | м2 | 60 | |
100524 | Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 60 | |
100525 | Монтаж розетки из полиуретана под светильники + шпатлёвка и шлифовка | шт. | 550 | |
100526 | Монтаж багета из полиуретана шириной до 150 мм | п.м. | 300 | |
100527 | Монтаж клеевой плитки на потолок | м2 | 200 | |
100528 | Монтаж перфорированного уголка по криволинейным поверхностям | п.м. | 120 | |
100529 | Монтаж перфорированного уголка по прямолинейным поверхностям | п.м. | 100 | |
100530 | Монтаж потолка из ПВХ, МДФ панелей по металлокаркасу | м2 | 400 | |
100531 | Монтаж плинтуса потолочного | п.м. | 120 | |
100532 | Монтаж потолка (ГКЛ) 1 уровень | м2 от | 1000 | |
100533 | Монтаж потолка (ГКЛ) 2 уровень | м2 от | 1300 | |
100534 | Монтаж потолка (ГКЛ) 3 уровень и более | м2 от | 2500 | |
100535 | Монтаж реечных потолков | м2 | 1100 | |
100536 | Монтаж потолка "Armstrong" | м2 | 450 | |
100537 | Монтаж потолка "Armstrong" зеркальный | м2 | 750 | |
100538 | Монтаж тепло - шумоизоляции на потолок | м2 | 200 | |
100539 | Монтаж уголка деревянного по потолку | п.м. | 210 | |
100540 | Обшивка потолка вагонкой | м2 | 500 | |
100541 | Оклейка криволинейных боковин обоями | м2 | 250 | |
100542 | Оклейка потолка обоями (бумажные, флизелин, винил) | м2 | 220 | |
100543 | Оклейка потолка пенопластовыми панелями | м2 | 200 | |
100544 | Оклейка потолка пробковыми панелями | м2 | 210 | |
100545 | Оклейка потолка сеткой малярной | м2 | 120 | |
100546 | Оклейка потолка стеклообоями | м2 | 150 | |
100547 | Оклейка потолка текстильными обоями | м2 | 230 | |
100548 | Окраска розетки из полиуретана под светильники | шт. | 200 | |
100549 | Окраска багета из полиуретана шириной до 150 мм | п.м. | 200 | |
100550 | Окраска криволинейных боковин на 2 раза | м2 | 270 | |
100551 | Окраска плинтуса потолочного на 2 раза | п.м. | 120 | |
100552 | Окраска потолка на 2 раза | м2 | 260 | |
100553 | Проклейка и замазка потолочного руста | п.м. | 220 | |
100554 | Установка лепнины под люстру | шт. | 500 | |
100555 | Установка натяжных потолков Германия, Бельгия, Франция | м2 от | 500 | |
100556 | Установка подвесных потолков 1 уровень | м2 | 350 | |
100557 | Установка подвесных потолков более 1 уровня | м2 | 600 | |
100558 | Устройство короба из ГКЛ по мет. каркасу потолочный | п.м. | 950 | |
100559 | Устройство криволинейных боковин из ГКЛ | п.м. | 1100 | |
100560 | Штукатурка потолков под правило до 10 мм (визуально ровные) | м2 | 400 | |
100561 | Штукатурка потолков по маякам до 10/20 мм | м2 | 500/800 | |
100562 | Штукатурка потолков по маякам (на 10 мм увеличения толщины слоя) | м2 | 250 | |
100563 | Шпатлевка и шлифовка криволинейных боковин потолков | м2 | 370 | |
100564 | Шпатлевка потолков в два слоя под обои | м2 | 370 | |
100565 | Шпатлевка поверхности потолка шпатлёвкой мультифиниш | м2 | 200 | |
100566 | Шпатлёвка и шлифовка стыка потолочного багета | шт | 120 | |
100567 | Шлифовка поверхности потолка | м2 | 145 | |
100568 | Проклейка швов ГКЛ потолка серпянкой/малярной лентой | п.м. | 140 | |
Код работ | Стены: Демонтажные работы | Ед. изм. | Стоим. руб. | |
100573 | Демонтаж бетонных перегородок толщиной до 12 см | м2 | 3500 | |
100574 | Демонтаж вклеенного зеркала | м2 | 500 | |
100575 | Демонтаж короба из ГКЛ, ПВХ, ДСП | п.м. | 150 | |
100576 | Демонтаж листов ГКЛ | м2 | 100 | |
100577 | Демонтаж металлических конструкций | м2 | 250 | |
100578 | Демонтаж откосов из ГКЛ, ПВХ | п.м. | 120 | |
100579 | Демонтаж ПВХ, МДФ панелей со стен | м2 | 80 | |
100580 | Демонтаж перегородки (гипс, гипсолит) | м2 | 150 | |
100581 | Демонтаж перегородки в сан. узле (железобетон до 5 см) | м2 | 700 | |
100582 | Демонтаж плитки со стен | м2 | 200 | |
100583 | Демонтаж стен ( 1/2 кирпича) | м2 | 300 | |
100584 | Демонтаж стен (в кирпич) | м2 | 500 | |
100585 | Демонтаж фальшстены из ГКЛ, ПВХ по металлокаркасу | м2 | 120 | |
100586 | Демонтаж штукатурки с откосов | п.м. | 120 | |
100587 | Демонтаж штукатурки со стен | м2 | 130 | |
100588 | Очистка стен от водоэмульсионки, краски, шпатлевки или побелки | м2 | 150 | |
100589 | Очистка стен от обоев | м2 | 50 | |
100590 | Пробивка проема в стене (1/2 кирпича) | м2 | 500 | |
100591 | Пробивка проема в стене (бетон) толщиной до 12 см | м2 | 3500 | |
100592 | Пробивка проема в стене (кирпич) | м2 | 1300 | |
100593 | Разборка кирпичных стен | м2 | 2500 | |
100594 | Разборка монолитных бетонных конструкций | м3 | 8000 | |
100595 | Разборка перегородки (ГКЛ, Ацеида, Гипсолита) | м2 | 250 | |
100596 | Разборка перегородки (ДВП) | м2 | 200 | |
100597 | Разборка перегородки (дерево) | м2 | 200 | |
100598 | Размывка мела со стен | м2 | 100 | |
100599 | Расчистка швов плитки | м2 | 150 | |
100600 | Резка проемов | м2 | 2000 | |
100601 | Устройства проема в стене (гипсе, гипсолите) | м2 | 450 | |
Код работ | Стены: Монтажные работы | Ед. изм. | Стоим. руб. | |
100604 | Антисептирование вагонки | м2 | 150 | |
100605 | Выравнивание углов | п.м. | 200 | |
100606 | Выравнивание, примыкание (стена-пол, потолок) | п.м. | 220 | |
100607 | Герметизация монтажной пеной межпанельных швов | п.м. | 120 | |
100608 | Гидроизоляция стен смесями | м2 | 275 | |
100609 | Грунтовка короба, откосов на 1 раз | п.м. | 40 | |
100610 | Грунтовка металлоконструкций | м2 | 250 | |
100611 | Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 50 | |
100612 | Заделка швов ГКЛ серпянкой и унифлотом | п.м. | 120 | |
100613 | Затирка швов плитки однокомпонентной | м2 | 200 | |
100614 | Кладка криволинейных перегородок из гипсоблоков, пеноблоков | м2 | 700 | |
100615 | Кладка перегородки в 1/2 кирпича | м2 |
950 |
|
100616 | Кладка перегородки в кирпич | м2 | 2000 | |
100617 | Кладка перегородок из гипсоблоков, пеноблоков | м2 | 800 | |
100618 | Кладка перегородок из стеклоблоков | м2 | 1100 | |
100619 | Лакировка уголков деревянных | п.м. | 150 | |
100620 | Монтаж зеркала на стену (на клей) | м2 | 300 | |
100621 | Монтаж керамического бордюра | п.м. | 200 | |
100622 | Монтаж откосов из ГКЛ | п.м. | 350 | |
100623 | Монтаж откосов из ПВХ, МДФ | п.м. | 400 | |
100624 | Монтаж пластикового уголка | п.м. | 100 | |
100625 | Монтаж стен из ГКЛ, ГВЛ на клей | м2 | 300 | |
100626 | Монтаж перфорированного уголка | п.м. | 150 | |
100627 | Монтаж уголка пластикового по плитке | п.м. | 150 | |
100628 | Монтаж уголков деревянных | п.м. | 150 | |
100629 | Монтаж фальшстены из ГКЛ по металлокаркасу, 1/2 слой | м2 | 600/900 | |
100630 | Устройство ниш из ГКЛ под карнизы штор | п.м. | 800 | |
100631 | Монтаж фальшстены из ПВХ по металлокаркасу | м2 | 600 | |
100632 | Монтаж шумо - теплоизоляции | м2 от | 600 | |
100633 | Наклейка малярной сетки | м2 | 120 | |
100634 | Нанесение "венецианской" штукатурки | м2 от | 600 | |
100635 | Нанесение бетоноконтакта, антиплесень | м2 | 70 | |
100636 | Нанесение декоративной штукатурки | м2 от | 500 | |
100637 | Нанесение фактурной штукатурки | м2 от | 400 | |
100638 | Насечка стен | м2 | 150 | |
100639 | Облицовка короба плиткой | п.м. от | 800 | |
100640 | Облицовка кухонного фартука каф. плиткой | п.м. | 1000 | |
100641 | Облицовка кухонного фартука каф. плиткой (10х10) | п.м. | 1500 | |
100642 | Облицовка кухонного фартука каф. плиткой по диагонали | п.м. | 1200 | |
100643 | Облицовка откосов плиткой | п.м. | 900 | |
100644 | Облицовка стен каф. плиткой | м2 | 1200 | |
100645 | Облицовка стен каф. плиткой по диагонали | м2 | 1400 | |
100646 | Облицовка стен мозаикой | м2 | 1700 | |
100647 | Облицовка стен натуральным камнем | м2 | 1500 | |
100648 | Облицовка стен плиткой размером 10 х 10 | м2 | 1500 | |
100649 | Обшивка откосов вагонкой | п.м. | 500 | |
100650 | Обшивка стен вагонкой | м2 | 450 | |
100651 | Обшивка стен ПВХ, МДФ по обрешетке | м2 | 550 | |
100652 | Обшивка стен сайдингом | м2 | 550 | |
100653 | Обшивка стен фигурная, сложной конфигурации из ГКЛ с устройством каркаса (S принимать в осях) | м2 | 1000 | |
100654 | Оклейка короба обоями | п.м. | 220 | |
100655 | Оклейка откосов обоями | п.м. | 250 | |
100656 | Оклейка стен обойным бордюром | п.м. | 100 | |
100657 | Оклейка стен обоями (бумажные, флизелин, виниловые) | м2 | 250 | |
100658 | Оклейка стен обоями в два уровня | м2 | 330 | |
100659 | Оклейка стен обоями под покраску | м2 | 200 | |
100660 | Оклейка стен пробковыми панелями | м2 | 350 | |
100661 | Оклейка стен стеклообоями | м2 | 160 | |
100662 | Оклейка стен текстильными (бамбук, джут и т. д.) обоями | м2 | 400 | |
100663 | Окраска короба на 2 раза | п.м. | 200 | |
100664 | Окраска металлоконструкций | м2 | 400 | |
100665 | Окраска откосов на 2 раза | п.м. | 150 | |
100666 | Окраска стен на 2 раза | м2 | 200 | |
100667 | Проклейка стен армировочной сеткой перед штукатуркой | м2 | 150 | |
100668 | Рез плитки под 45 градусов | п.м. | 450 | |
100669 | Установка колонны (п/у) | шт. от | 2000 | |
100670 | Устройство короба из ГКЛ по мет. Каркасу | п.м. | 900 | |
100671 | Устройство короба из ПВХ, ГВЛ по мет. Каркасу | п.м. | 750 | |
100672 | Устройство ниш в кирпичной кладке | шт. от | 3000 | |
100673 | Устройство перегородки из ГКЛ | м2 | 700 | |
100674 | Устройство перегородки из ГКЛ в 2 слоя | м2 | 800 | |
100675 | Устройство стен из панелей МДФ | м2 | 400 | |
100676 | Устройство стен из пластиковых панелей | м2 | 400 | |
100677 | Устройство штукатурной металлической сетки на стену | м2 | 100 | |
100678 | Шлифовка стен под обои | м2 | 100 | |
100679 | Шлифовка стен под покраску | м2 | 120 | |
100680 | Шлифовка откосов | п.м. | 80 | |
100681 | Шпатлевка откосов на 2 раза шириной менее 30 см | п.м. | 250 | |
100682 | Шпатлевка откосов на 2 раза шириной более 30 см | п.м. | 300 | |
100683 | Шпатлевка и шлифовка откосов под покраску | п.м. | 300 | |
100684 | Шпатлевка стен под обои в 2 слоя | м2 | 350 | |
100685 | Шпатлевка стен шпаклёвкой мультифиниш под покраску | м2 | 200 | |
100686 | Шпатлевка, окраска колонны (п/у) | шт. от | 2000 | |
100687 | Штукатурка (выравнивание стен до 20 мм под правило) | м2 | 300 | |
100688 | Штукатурка стен по маякам до 20 мм | м2 | 450 | |
100689 | Штукатурка стен по маякам (на 10 мм увеличения толщины слоя) | м2 | 200 | |
100690 | Штукатурка откосов до 30 см | п.м. | 350 | |
100691 | Штукатурка откосов от 30 см до 60 см | п.м. от | 450 | |
100692 | Штукатурка откосов арочных | п.м. | 600 | |
100693 | Штукатурка стен криволинейной плоскости | м2 | 520 | |
100694 | Устройство проёма в блочной стене, толщиной до 100 мм | м2 | 1100 | |
100695 | Устройство проёма в кирпичной стене (½ кирпича) | м2 | 1900 | |
100696 | ||||
Код работ | Пол: Демонтажные работы | Ед. изм. | Стоим. руб. | |
100699 | Разборка деревянного пола | м2 | 150 | |
100700 | Разборка полов из ДСП | м2 | 130 | |
100701 | Разборка ламината | м2 | 70 | |
100702 | Снятие паркета (на мастике) | м2 | 170 | |
100703 | Снятие паркета, паркетной доски ( в замок / на клей) | м2 | 80/260 | |
100704 | Демонтаж ДВП с пола | м2 | 70 | |
100705 | Демонтаж линолеума | м2 | 60 | |
100706 | Демонтаж ковролина | м2 | 70 | |
100707 | Демонтаж линолеума, ковролина на клею | м2 | 120 | |
100708 | Демонтаж кварцвиниловой, ПВХ плитки | м2 | 125 | |
100709 | Демонтаж плитки с пола (керамической) | м2 | 200 | |
100710 | Демонтаж цементной стяжки до 5 см (не армированная) | м2 | 250 | |
100711 | Демонтаж цементной стяжки до 10 см (не армированная) | м2 | 350 - 400 | |
100712 | Демонтаж бетонной стяжки | м2 от | 450 | |
100713 | Демонтаж бетонного плинтуса с арматурой | п.м. | 450 | |
100714 | Демонтаж плинтуса керамического | м.п. | 170 | |
100715 | Демонтаж плинтуса напольного без сохранения | п.м. | 25 | |
100716 | Демонтаж плинтуса напольного с сохранением | п.м. | 100 | |
100717 | Демонтаж порожка | шт. | 100 | |
100718 | Демонтаж фанеры, оргалита | м.п. | 70 | |
100719 | Демонтаж тепло-шумоизоляции | м2 | 60 | |
100720 | Демонтаж поддона сантех кабины | м2 | 1100 | |
Код работ | Пол: Монтажные работы | Ед. изм. | Стоим. руб. | |
100722 | Грунтовка пола на 1 раз | м2 | 50 | |
100723 | Выравнивание пола по маякам до 3-х см наливной стяжки | м2 | 350 | |
100724 | Устройство обмазочной гидроизоляции пола | м2 | 250 | |
100725 | Устройство гидроизоляции полов типа "флехендихт" | м2 | 240 | |
100726 | Устройство гидроизоляции полов в 2 слоя гидроизолом | м2 | 320 | |
100727 | Устройство стяжки до 5 см с устройством маяков | м2 | 400 | |
100728 | Устройство стяжки до 7 см с устройством маяков | м2 | 500 | |
100729 | Устройство стяжки более 7 см добавлять на каждый см | м2 | 100 | |
100730 | Устройство керамзитобетонной стяжки слоем до 50 см | м2 | 500 | |
100731 | Укладка керамзита толщиной слоя до 10 см | м2 | 170 | |
100732 | Армирование стяжки сеткой | м2 | 160 | |
100733 | Финишное выравнивание наливным полом до 30/50 мм | м2 | 250/350 | |
100734 | Укладка плитки на пол | м2 | 1100 | |
100735 | Укладка керамического плинтуса, бордюра | п.м. | 400 | |
100736 | Укладка мозаики | м2 | 2500 | |
100737 | Укладка мозаики на пол с подбором рисунка | м2 | 1800 | |
100738 | Облицовка поддона душевой кабины мозаикой | м2 | 3000 | |
100739 | Укладка плитки на пол по диагонали | м2 | 1200 | |
100740 | Сверление отверстий в плитке | шт | 120 | |
100741 | Затирка швов керамической плитки | м2 | 100 | |
100742 | Затирка швов мозаичной плитки | м2 | 150 | |
100743 | Укладка ПВХ плитки на пол | м2 | 400 | |
100744 | Облицовка пола керамогранитом по диагонали | м2 | 1300 | |
100745 | Облицовка пола керамогранитом | м2 | 1200 | |
100746 | Облицовка пола мраморной плиткой | м2 | 1000 | |
100747 | Облицовка ступеней керамической плиткой | м2 | 1100 | |
100748 | Облицовка плинтуса керамической плиткой | п.м | 400 | |
100749 | Укладка фанеры на деревянный пол | м2 | 200 | |
100750 | Настил оргалита, ДВП | м2 | 100 | |
100751 | Укладка досок по лагам | м2 | 350 | |
100752 | Укладка фанеры на лаги в один слой | м2 | 400 | |
100753 | Укладка фанеры на лаги в два слоя | м2 | 550 | |
100754 | Укладка фанеры на мастику на анкера | м2 | 500 | |
100755 | Установка лаг | м2 | 200 | |
100756 | Антисептирование лаг | м2 | 100 | |
100757 | Антисептирование фанеры | м2 | 100 | |
100758 | Укладка шумо - теплоизоляции минеральной ватой | м2 | 150 | |
100759 | Проливка цементным молоком керамзита | м2 | 150 | |
100760 | Укладка паркетной доски (плавающий пол) | м2 | 400 | |
100761 | Укладка паркетной доски на клей | м2 | 500 | |
100762 | Укладка ламината и подложки | м2 | 350 | |
100763 | Укладка пробковых панелей | м2 | 350 | |
100764 | Настил линолеума | м2 | 200 | |
100765 | Настил линолеума на клей | м2 | 250 | |
100766 | Настил плиточного линолеума со сваркой швов | м2 | 400 | |
100767 | Настил коврового плиточного покрытия | м2 | 280 | |
100768 | Соединение стыка линолеума | п.м | 80 | |
100769 | Настил ковролина | м2 | 180 | |
100770 | Настил ковролина на клей | м2 | 250 | |
100771 | Монтаж плинтуса напольного пластикового | п.м | 120 | |
100772 | Монтаж плинтуса напольного деревянного | п.м | 190 | |
100773 | Лакировка деревянного плинтуса | п.м | 90 | |
100774 | Монтаж плиточного порожка | п.м | 300 - 400 | |
100775 | Монтаж порожка | п.м | 250 | |
100776 | Окраска пола на один раз | м2 | 170 | |
100777 | Покрытие пола лаком | м2 | 250 | |
100778 | Окраска пола на два раза | м2 | 250 | |
100779 | Монтаж ГВЛ | м2 | 180 - 250 | |
Код работ | Сантехника: Демонтажные работы | Ед. изм. | Стоим. руб. | |
100786 | Демонтаж унитаза | шт. | 450 | |
100787 | Демонтаж полотенцесушителя | шт. | 450 - 700 | |
100788 | Демонтаж ванны | шт. | 900 | |
100789 | Демонтаж джакузи | шт. | 1200 | |
100790 | Демонтаж душевой кабинки | шт. | 1100 | |
100791 | Демонтаж труб ХВС, ГВС | п.м. | 150 | |
100792 | Демонтаж канализационных труб | п.м. | 200 | |
100793 | Демонтаж стояка ХВС, ГВС | п.м. | 350 | |
100794 | Демонтаж стояка канализации пластикового | п.м. | 450 | |
100795 | Демонтаж счетчиков ХВС, ГВС | шт. | 350 | |
100796 | Демонтаж радиатора отопления нового типа | шт. | 450 | |
100797 | Демонтаж водонагревателя проточного типа | шт. | 500 | |
100798 | Демонтаж водонагревателя накопительного типа | шт. | 700 | |
100799 | Демонтаж раковины | шт. | 400 | |
100800 | Демонтаж смесителя | шт. | 300 | |
100801 | Демонтаж вентиля | шт. | 200 | |
100802 | Демонтаж стиральной, посудомоечной машины | шт. | 500 | |
100803 | Демонтаж фильтров грубой очистки | шт. | 150 | |
100804 | Демонтаж канализационного тройника | шт. | 400 | |
100805 | Демонтаж утеплителя трубы | п.м. | 60 | |
100806 | Демонтаж душевой стойки | шт. | 300 | |
100807 | Демонтаж сантехнического шкафа | шт. | 800 | |
100808 | Демонтаж сифона | шт. | 100 | |
100809 | Демонтаж бачка унитаза | шт. | 350 | |
Код работ | Сантехника: Монтажные работы | Ед. изм. | Стоим. руб. | |
100810 | Установка ванны | шт | 3000 | |
100811 | Установка ванны с гидромассажем | шт | 6200 | |
100812 | Установка душевой кабины | шт от | 4500 | |
100813 | Установка душевого уголка | шт | 1500 | |
100814 | Установка напольного унитаза в сборе | шт | 1500 | |
100815 | Установка раковины | шт | 1300 | |
100816 | Установка раковины с тумбой | шт | 2000 | |
100817 | Установка скрытого люка | шт | 450 | |
100818 | Вырез технических отверстий в тумбе | шт | 200 | |
100819 | Установка полотенцесушителя | шт | 3200 | |
100820 | Установка водонагревателя накопительного типа | шт от | 1500 | |
100821 | Установка водонагревателя проточного типа | шт от | 1200 | |
100822 | Установка биде, писсуара | шт | 2000 | |
100823 | Установка смесителя | шт | 700 | |
100824 | Пайка 1 стыка полипропиленовых труб | шт от | 250 | |
100825 | Монтаж труб полипропилен ХВС, ГВС открыто до 3-х п/м | точка | 1500 | |
100826 | Монтаж труб полипропилен ХВС, ГВС открыто до 5-х п/м | точка | 2200-2700 | |
100827 | Штробление стены из кирпича, пенобетона, пазогребневого блока под трубы водопровода | п.м | 300 | |
100828 | Штробление стены в бетоне под трубы водопровода | п.м | 600 | |
100829 | Монтаж труб канализации открыто | точка | 700 | |
100830 | Штробление стены из кирпича, пенобетона, пазогребневого блока под трубы канализации D 50 | п.м | 600 | |
100831 | Штробление стены в бетоне под трубы канализации D 50 | п.м | 1500 | |
100832 | Заделка штроб с расчёта 20х20 мм | п.м | 60 | |
100833 | Монтаж стояка ХВС, ГВС | п.м. | 1000 | |
100834 | Монтаж стояка канализации | п.м. | 1250 | |
100835 | Монтаж вентиля, шарового крана | шт | 350 | |
100836 | Замена радиатора отопления с применением сварки | шт | 5000 | |
100837 | Замена радиатора отопления без применения сварки | шт | 2500 | |
100838 | Врезка в полипропилен | шт | 350 | |
100839 | Монтаж фильтров грубой очистки воды | шт | 300 | |
100840 | Монтаж фильтров тонкой очистки воды | шт | 950 | |
100841 | Установка счетчиков ХВС, ГВС | шт | 1000 | |
100842 | Устройство утеплителя трубы | п.м. | 200 | |
100843 | Установка сифона | шт | 300 | |
100844 | Установка сливного трапа | шт | 1200 | |
100845 | Установка инсталляции | шт | 2600 | |
100846 | Установка гребенки | шт | 1200 | |
100847 | Замена подводящих кранов | шт | 650 | |
100848 | Замена сифона в ванной | шт | 500 | |
100849 | Замена сифона для умывальника | шт | 350 | |
100850 | Установка посудомоечной, стиральной машины | шт | 1100 | |
100851 | Установка тройника для слива стиральной машины | шт | 350 | |
100852 | Монтаж подиума под поддон высотой 100 - 150 мм | шт | 3000 | |
100853 | Монтаж душевой стойки | шт | 750 | |
100854 | Монтаж обратного клапана | шт | 500 | |
100855 | Монтаж редуктора давления | шт | 700 | |
100856 | Монтаж манометра | шт | 300 | |
100857 | Установка терморегулятора на радиаторы отопления | шт | 650 | |
100858 | Монтаж фильтра питьевой воды | шт | 900 | |
100859 | Монтаж заглушки | шт | 100 | |
100860 | Установка мойдодыра | шт | 2000 | |
100861 | Монтаж сантехнического шкафа | шт | 2500 | |
100862 | Монтаж тройника (полипропилен) | шт | 400 | |
100863 | Монтаж колена (полипропилен) | шт | 400 | |
100864 | Монтаж муфты (полипропилен) | шт | 400 | |
100865 | Монтаж перехода (полипропилен - металл) | шт | 450 | |
100866 | Монтаж перехода с креплением (полипропилен - металл) | шт | 450 | |
100867 | Монтаж тройника (металл) | шт | 500 | |
100868 | Окраска труб диаметром до 50 мм на 2 раза | м.п. | 170 | |
100869 | Грунтовка труб | м.п. | 75 | |
100870 | Установка бачка унитаза | шт | 500 | |
100871 | Монтаж экрана на ванну (стандартный) | шт | 600 | |
100872 | Сверление отверстий в плитке (керамика/керамогранит) | шт | 200/400 | |
100873 | Установка зеркала – шкафа от 70 до 100 см | шт | 1500 | |
Код работ | Электрика: Демонтажные работы | Ед. изм. | Стоим. руб. | |
100874 | Демонтаж эл. точек (механизмы) | шт | 90 | |
100875 | Демонтаж эл. точек (полностью) | шт | 125 | |
100876 | Демонтаж светильника | шт | 125 | |
100877 | Демонтаж старой проводки открытой | п.м. | 90 | |
100878 | Демонтаж старой проводки скрытой | п.м. | 150 | |
100879 | Демонтаж счетчика | шт | 400 | |
100880 | Демонтаж автомата | шт | 90 | |
100881 | Демонтаж трубки домофона | шт | 75 | |
100882 | Демонтаж вентилятора | шт | 150 | |
100883 | Демонтаж люстры | шт | 220 | |
100884 | Демонтаж распределительной коробки | шт | 150 | |
100885 | Демонтаж кабель - канала | п.м. | 50 | |
Код работ | Электрика: Монтажные работы | Ед. изм. | Стоим. руб. | |
100887 | Монтаж провода до 2,5 кв. мм открыто | п.м. | 100 | |
100888 | Монтаж провода от 3 до 6 кв. мм открыто | п.м. | 120 | |
100889 | Монтаж провода 5 х 6 открыто | п.м. | 200 | |
100890 | Прокладка проводки открытой по скобам | п.м. от | 110 | |
100891 | Монтаж провода в гофре открыто | п.м. | 120 | |
100892 | Монтаж провода в кабель - канале | п.м. | 200 | |
100893 | Штробление под провод в гипсе, пеноблоке, в кирпиче | п.м. | 300 | |
100894 | Штробление под провод в бетоне | п.м. | 500 | |
100895 | Монтаж эл. точек (механизмов) | шт | 200 | |
100896 | Монтаж подрозетников - электро точек по бетону | шт | 500 | |
100897 | Монтаж подрозетников - электро точек по кирпичу, гипсу | шт | 300 | |
100898 | Монтаж эл. точек внутреннего исполнения по плитке | шт | 350 | |
100899 | Монтаж эл. точек наружно | шт | 200 | |
100900 | Монтаж распределительной коробки с расключением открыто | шт | 300 | |
100901 | Монтаж распределительной коробки с расключением по кирпичу, гипсу | шт | 500 | |
100902 | Монтаж распределительной коробки с расключением по бетону | шт | 700 | |
100903 | Подключение провода к распределительной коробке | шт | 200 | |
100904 | Монтаж распределительного щита наружного исполнения | шт | 3000 | |
100905 | Монтаж распределительного щита внутреннего исполнения в кирпиче | шт | 5000 | |
100906 | Монтаж автоматов | шт | 300 | |
100907 | Монтаж DIN - рейки | шт | 250 | |
100908 | Монтаж розетки для электроплиты с подключением | шт | 400 | |
100909 | Монтаж счетчика без пломбировки | шт | 1100 | |
100910 | Подключение силовой линии в электро щите | шт | 1200 | |
100911 | Монтаж точечного светильника | шт | 250 | |
100912 | Монтаж светильника типа "Армстронг" | шт | 450 | |
100913 | Монтаж светильника | шт | 350 | |
100914 | Монтаж люстры | шт | 500 | |
100915 | Монтаж трансформатора понижающего, стабилизатора | шт | 250 | |
100916 | Монтаж вентилятора | шт | 500 | |
100917 | Монтаж вентилятора потолочного с люстрой | шт | 700 | |
100918 | Укладка теплого пола (кабель) | м2 | 500 | |
100919 | Укладка теплого пола (миниматы) | м2 | 400 | |
100920 | Монтаж терморегулятора по кирпичу, гипсу | шт | 450 | |
100921 | Монтаж терморегулятора по бетону | шт | 600 | |
100922 | Монтаж терморегулятора по ГКЛ | шт | 400 | |
100923 | Монтаж УЗО | шт | 450 | |
100924 | Монтаж трубки домофона | шт | 200 | |
100925 | Установка розеток, выключателей | шт | 200 | |
100926 | Установка разветвителя ТВ | шт | 200 | |
100927 | Установка телефонной точки дополнительной | шт от | 250 | |
100928 | Установка звонка электрического | шт | 500 | |
Код работ | Разное: Демонтажные работы | Ед. изм. | Стоим. руб. | |
100930 | Демонтаж вентиляционной решетки | шт. | 100 | |
100931 | Сверление сквозного отверстия d = до 20 мм | шт. | 450 | |
100932 | Демонтаж короба вентиляции | п.м. | 300 | |
100933 | Демонтаж вентиляционной гофры | п.м. | 50 | |
100934 | Очистка труб от краски | п.м. | 150 | |
100935 | Очистка секционных батарей от краски | секция | 250 | |
100936 | Демонтаж лючка | шт. | 100 | |
100937 | Демонтаж деревянных встроенных шкафов, антресолей и т. д. | шт. от | 300 | |
100938 | Демонтаж экрана радиатора отопления | шт. | 150 | |
100939 | Демонтаж гардины | шт. | 150 | |
100940 | Расшивка рустов | п.м. | 220 | |
100941 | Заделка рустов, штроб | п.м. | 250 | |
Код работ | Разное: Монтажные работы | Ед. изм. | Стоим. руб. | |
100944 | Монтаж вентиляционной решетки | шт. | 250 | |
100945 | Окраска батарей секционных | секции | 190 | |
100946 | Окраска батарей конвекторного типа | шт. | 750 | |
100947 | Заделка отверстий после прокладки коммуникаций | шт. | 400 | |
